![]() 19.05. 20°C / 8°C | ![]() 20.05. 24°C / 11°C | ![]() 21.05. 23°C / 12°C |

| Pokoj | 20.04.-20.05.* 01.07.-31.10.* 26.12.-15.01.13 | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Single room- Sadová view | €104 | €129 | €139 |
| Single room | €94 | €119 | €129 |
| Double room - Sadová view | €89 | €109 | €119 |
| Double room | €84 | €104 | €114 |
| Double room with balcony | €94 | €114 | €124 |
| Suite JUNIOR | €119 | €139 | €149 |
| Suite LUX | €139 | €159 | €169 |
| Apartment dep. - Sadová | €47 | €74 | €84 |
| Pokoj | 01.03.-19.04.*21.05.-30.06. | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Single room- Sadová view | €89 | €109 | €119 |
| Single room | €79 | €99 | €109 |
| Double room - Sadová view | €79 | €94 | €104 |
| Double room | €74 | €89 | €99 |
| Double room with balcony | €84 | €99 | €109 |
| Suite JUNIOR | €99 | €119 | €129 |
| Suite LUX | €124 | €144 | €154 |
| Apartment dep. - Sadová | €37 | €59 | €69 |
| Pokoj | 01.11.-25.12.*16.01.-29.02. | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Single room- Sadová view | €71 | €85 | €95 |
| Single room | €61 | €75 | €85 |
| Double room - Sadová view | €64 | €74 | €84 |
| Double room | €59 | €69 | €79 |
| Double room with balcony | €69 | €79 | €89 |
| Suite JUNIOR | €79 | €93 | €103 |
| Suite LUX | €99 | €113 | €123 |
| Apartment dep. - Sadová | €30 | €45 | €55 |
| BB - EURO | snídaně |
| HBT - EURO | léčení, polopenze |
| FBT - EURO | léčení, plná penze |
| Cena za osobu/ den/ EURO/ lázeňská taxa v ceně | |
| Slevy: | Doplatky: |
| děti do 12 let -30% | doplatek za jednolůžkový pokoj + 30% |
| přistýlka -30% | pes : 10,- €/ den oběd: 10,- €/den večeře: 10,- €/den |