![]() 19.05. 20°C / 8°C | ![]() 20.05. 24°C / 11°C | ![]() 21.05. 23°C / 12°C |

| Zimmer | 20.04.-20.05.* 01.07.-31.10.* 26.12.-15.01.13 | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Einbettzimmer Sadova | €104 | €129 | €139 |
| Einbettzimmer | €94 | €119 | €129 |
| Zweibettzimmer Sadova | €89 | €109 | €119 |
| Zweibettzimmer | €84 | €104 | €114 |
| Zweibettzimmer Balkon | €94 | €114 | €124 |
| Junior Appartement | €119 | €139 | €149 |
| Lux Appartement | €139 | €159 | €169 |
| Appartement Sadova | €47 | €74 | €84 |
| Zimmer | 01.03.-19.04.*21.05.-30.06. | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Einbettzimmer Sadova | €89 | €109 | €119 |
| Einbettzimmer | €79 | €99 | €109 |
| Zweibettzimmer Sadova | €79 | €94 | €104 |
| Zweibettzimmer | €74 | €89 | €99 |
| Zweibettzimmer Balkon | €84 | €99 | €109 |
| Junior Appartement | €99 | €119 | €129 |
| Lux Appartement | €124 | €144 | €154 |
| Appartement Sadova | €37 | €59 | €69 |
| Zimmer | 01.11.-25.12.*16.01.-29.02. | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Einbettzimmer Sadova | €71 | €85 | €95 |
| Einbettzimmer | €61 | €75 | €85 |
| Zweibettzimmer Sadova | €64 | €74 | €84 |
| Zweibettzimmer | €59 | €69 | €79 |
| Zweibettzimmer Balkon | €69 | €79 | €89 |
| Junior Appartement | €79 | €93 | €103 |
| Lux Appartement | €99 | €113 | €123 |
| Appartement Sadova | €30 | €45 | €55 |
| BB - EURO | Frühstück |
| HBT - EURO | Behandlung, die Hälfte |
| FBT - EURO | Behandlung, Vollpension |
| Preise pro Tag pro Person in Euro / Kurtaxe im Preis | |
| Rabatte: | Zuschläge: |
| Kinder unter 12 Jahren -30% | Einzelzimmerzuschlag + 30% |
| Zusatzbett -30% | der Hund : 10,- €/Tag das Mittagessen : 10,- €/Tag das Abendessen : 10,- €/Tag |