![]() 19.05. 20°C / 8°C | ![]() 20.05. 24°C / 11°C | ![]() 21.05. 23°C / 12°C |

| Номер | 20.04.-20.05.* 01.07.-31.10.* 26.12.-15.01.13 | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Одноместный- вид на Садовую ул. | €104 | €129 | €139 |
| Одноместный | €94 | €119 | €129 |
| Двухместный - вид на Садовую ул. | €89 | €109 | €119 |
| Двухместный | €84 | €104 | €114 |
| Двухместный с балконом | €94 | €114 | €124 |
| Аппартамент "ЮНИОР" | €119 | €139 | €149 |
| Аппартамент "ЛЮКС" | €139 | €159 | €169 |
| Аппартаменты - Садовая | €47 | €74 | €84 |
| Номер | 01.03.-19.04.*21.05.-30.06. | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Одноместный- вид на Садовую ул. | €89 | €109 | €119 |
| Одноместный | €79 | €99 | €109 |
| Двухместный - вид на Садовую ул. | €79 | €94 | €104 |
| Двухместный | €74 | €89 | €99 |
| Двухместный с балконом | €84 | €99 | €109 |
| Аппартамент "ЮНИОР" | €99 | €119 | €129 |
| Аппартамент "ЛЮКС" | €124 | €144 | €154 |
| Аппартаменты - Садовая | €37 | €59 | €69 |
| Номер | 01.11.-25.12.*16.01.-29.02. | ||
| BB | HBT | FBT | |
| Одноместный- вид на Садовую ул. | €71 | €85 | €95 |
| Одноместный | €61 | €75 | €85 |
| Двухместный - вид на Садовую ул. | €64 | €74 | €84 |
| Двухместный | €59 | €69 | €79 |
| Двухместный с балконом | €69 | €79 | €89 |
| Аппартамент "ЮНИОР" | €79 | €93 | €103 |
| Аппартамент "ЛЮКС" | €99 | €113 | €123 |
| Аппартаменты - Садовая | €30 | €45 | €55 |
| BB - EURO | проживание, завтрак |
| HBT - EURO | проживание, полопaнсион, лечение |
| FBT - EURO | проживание, полный пансион, лечение |
| Цены указаны на один день и одного человека включая куртаксу и НДС в ЕВРО | |
| Скидка: | Доплата: |
| ребенок до 12 лет - 30% | проживание одного человека в двухместном номере, люксе, аппартаменте +30% |
| добавочная кровать - 30% | собака 10,-€/день обед 10,-€/день ужин 10,-€/день |